Escuela: ARQUITECTURA |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | GONZA/ARAGON, ANDREA ARLETH | 67.612218 | |
2 | CHAMBI/BASCONSUELOS, ALEXANDER ERICK | 63.514216 | |
3 | PACHECO/PEÑA, LESLIE KATHERINE | 61.632023 | |
4 | SANCHEZ/PIMENTEL, THOTY BRAYNERD | 61.221693 | |
5 | BEJAR/FERNANDEZ, ENRIQUE ANDRES | 60.768920 | |
6 | CCOAQUIRA/MAMANI, JESICA REYNA | 60.742577 | |
7 | MILLONES/VILLANUEVA, RENATA | 60.135091 | |
8 | MELENDREZ/AYALA, DIANA ALESSANDRA | 60.101374 | |
9 | CAYANI/SUMA, ALFREDO RENATO | 59.750567 | |
10 | FRANCO/RUIZ, MARIA DEL ROSARIO | 59.291932 | |
11 | TONI/LLERENA, ROCIO PAOLA | 59.066601 | |
12 | CORI/CHACO, MARI CRUZ | 58.970826 | |
13 | CCAHUANA/RAMOS, LAURA KATHERYN | 58.487384 | |
14 | CARI/ROQUE, AXEL BRAULIO | 58.333694 | |
15 | CUMPA/GUTIERREZ, MARILIA | 58.179517 | |
16 | ORIHUELA/SUYO, IRENE ANGELA | 57.959185 | |
17 | PAYEHUANCA/HUISACAYNA, GIANELLA THAIS | 57.853017 | |
18 | RAMOS/MALAGA, VALERI NICOLLE | 57.815513 | |
19 | SARDON/ESTEFANERO, DIEGO GONZALO | 57.582765 | |
20 | QUISOCALA/QUISPE, GUIMY RICHARD | 57.540196 | |
21 | SAIRE/RIVERA, TATIANA INGRID | 57.144484 | |
22 | CALLATA/CHATA, ALEXANDER ISSAC | 56.988448 |
0 Comments:
Publicar un comentario