INGRESANTES - ÁREA DE BIOEMÉDICAS
Escuela: MEDICINA |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | LIRA/PORTUGAL, IVAN ADRIAN | 87.980663 |
|
2 | YEPEZ/GUEVARA, DIANA PAOLA | 86.042244 |
|
3 | SALAS/FIGUEROA, JUAN ANDRE | 85.729895 |
|
4 | CUTIPA/PUMA, FABIOLA | 85.179723 |
|
5 | PALLARA/DIAZ, LIVAR XAVIER | 84.986870 |
|
6 | CAPAQUIRA/MORALES, BORIS RAI | 84.869889 |
|
7 | RAMOS/SUPA, JOSE | 84.774830 |
|
8 | VASQUEZ/CUARITE, JAIR MOREL | 84.712500 |
|
9 | ESPINEL/BOCANGEL, BRIAN MILTON | 84.391445 |
|
| |
| |
|
Escuela: BIOLOGIA
|
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | APARICIO/GUTIERREZ, JOSE MANUEL | 90.671391 |
|
2 | MELO/SULLA, ALBERTO FERNANDO | 78.604647 |
|
3 | RONDON/ZEBALLOS, JIMENA PAOLA | 74.964451 |
|
4 | PUMA/AQUINO, WALTHER | 70.923996 |
|
5 | QUINTANILLA/PORTUGAL, HAYRO JEFERSON | 69.295238 |
|
6 | RAMIREZ/CHUQUIMIA, LUIS ANGEL | 67.955998 |
|
7 | CALDERON/SEMINARIO, HENRY | 67.279211 |
|
8 | GUEVARA/TTITO, MARIA DEL CARMEN | 64.951429 |
|
9 | SACSI/HUAMANI, ROSMERY VILMA | 63.924566 |
|
10 | LUNA/LLAMOCA, JORVIN GERSON | 60.279216 |
|
| |
| |
|
Escuela: AGRONOMIA |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | SANCHEZ/MENDOZA, JOHAN JESUS | 77.966244 |
|
2 | RUELAS/SILLOCA, MARGARETH BEATRIZ | 69.598377 |
|
3 | BAUTISTA/COCHON, JANPHIER LUIS | 60.572328 |
|
4 | QUISPE/CONDORI, NESTOR ANGEL | 60.281075 |
|
5 | VELASQUEZ/ZEGARRA, FRANCIS ALBERTO | 56.304039 |
|
6 | VERA/YNTUSCA, SONIA DEL PILAR | 52.573749 |
|
7 | DIAS/CRUZ, MARIA ALCIDA | 45.910813 |
|
Escuela: CIENCIAS DE LA NUTRICION |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | CANSAYA/ANAHUA, JULIA ELIZABETH | 65.552475 |
|
2 | MUÑOZ/FEBRES, VALERIA CRISTINA | 63.349869 |
|
3 | CANO/SALAZAR, ERIKA YNES | 62.595654 |
|
4 | TAYPE/TANCAYLLO, OLGA | 53.652728 |
|
5 | MIRANDA/BELLIDO, YESSICA | 53.543333 |
|
6 | RIVERA/VELASCO, SANDRA ELIZABETH | 51.617171 |
|
7 | VERASTEIN/MARROQUIN, DANIXA MELISSA | 50.586892 |
|
Escuela: INGENIERIA PESQUERA |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | FERNANDEZ/VALDIVIA, KATHERINE ALEXANDRA | 49.212969 |
|
2 | FLORES/HUICHO, MARIBEL SOLEDAD | 44.909936 |
|
3 | CUARITE/HURTADO, MARCO ANTONIO | 41.589181 |
|
4 | HUANCA/CASTILLO, YOEL EDISON | 40.581787 |
|
5 | ESCALANTE/VENERO, FRECIA ALEXANDRA | 37.565483 |
|
6 | CENTENO/GONZALES, MILANO JAVIER | 37.258751 |
|
7 | QUISPE/GUERRA, WADIMIR AMADOR | 33.957066 |
Escuela: ENFERMERIA |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | HANCCO/CUBA, BERNINI BLAISE | 77.963974 |
|
2 | PARIAPAZA/HUANCA, JAHAIRA | 74.602601 |
|
3 | GARCIA/ORTIZ, KAREN HAYME | 68.626486 |
|
4 | MARQUEZ/MAMANI, YOSELIN LALESHKA | 68.611965 |
|
5 | RIOS/FLORES, LALESKA PATRICIA | 68.319958 |
|
6 | COAQUIRA/MENDOZA, BRIJIN BRANY | 67.254200 |
|
7 | CAJAÑA/BARRIOS, KATHERINE EMILIA | 67.001835 |
0 Comments:
Publicar un comentario