Escuela: FILOSOFIA |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | DAVILA/HUILLCA, DIOMEDES | 53.694717 |
|
2 | LOAYZA/VERA, ROSARIO ASUNCION | 46.326933 |
|
3 | GUZMAN/SALAZAR, ANA LUISA | 45.653448 |
|
4 | MENDOZA/FLORES, RUSSBEL OSCAR | 42.277878 |
|
5 | HUANCA/LAURA, DARWIN ALBERTO | 41.642894 |
|
6 | SURCO/RIMAC, LUZ MERY | 41.313874 |
|
7 | ARRATEA/BARRIGA, MARCOS ISRRAEL | 40.320248 |
|
8 | ATAUCURI/MENDOZA, WILY | 39.348813 |
|
9 | YUCRA/PALOMINO, JOSE JAIME | 35.993120 |
|
10 | MAYHUA/CALSINA, JHON FRANKO | 22.329318 |
|
| |
|
|
|
Escuela: LITERATURA |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | CHUCTAYA/HUALLPA, BRYAN PAUL | 58.343935 |
|
2 | GUTIERREZ/MASCA, MARIA DEL CARMEN | 55.302863 |
|
3 | CANAZA/RAMOS, FLOR BRENDA | 54.629964 |
|
4 | PEREZ/MOGROVEJO, KARIN BEGONIA | 54.020663 |
|
5 | PARILLO/DURAND, DIANA ROSSANGELA | 51.965113 |
|
6 | QUIÑONES/VELASQUEZ, JESUS MANUEL | 51.646258 |
|
7 | INQUILLA/NOA, JESSICA SUGEY | 45.644356 |
|
8 | JIMENEZ/VENEGAS, JUAN DAVID | 44.290425 |
|
9 | MAMANI/MORALES, YOLY | 42.991766 |
|
10 | QUISPE/YNOFUENTES, KATERIN JESSICA | 41.326654 |
|
| |
| |
|
Escuela: PSICOLOGIA |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | SANCHEZ/GOMEZ, BETSY MARIA | 79.301819 |
|
2 | FLORES/SERNAQUE, DAYANA FIORELLA | 77.048886 |
|
3 | URURI/AGUILAR, LIZBETH MARGOT | 76.695532 |
|
4 | FIGUEROA/QUISPE, KATHERINE | 74.362694 |
|
5 | QUISPE/ILLA, ISAIAS | 73.034369 |
|
6 | QUISPE/LAZARO, LIZBETH CAROLINA | 72.332242 |
|
7 | VARGAS/QUISPE, ERICK DIEGO | 72.077429 |
|
8 | CCANSAYA/TICONA, MARICARMEN | 71.313572 |
|
9 | CHULLO/CANAZA, YESSENIA | 70.948897 |
|
10 | MAMANI/CASTILLO, ANA PATRICIA | 68.973655 |
|
11 | QUISPE/ASTO, CANDY KATHERINE | 67.591622 |
|
12 | HUAMANI/LLANCA, TANIA DE LA FLOR | 66.337829 |
|
13 | PAREDES/BANDA, ROMMEL PAUL | 65.379322 |
|
14 | TAPIA/CAHUINA, ADALUZ SAYUDI | 65.367187 |
|
15 | BARREDA/VEGA, GRETTEL ESTHER | 65.334839 |
|
16 | MEDINA/GUTIERREZ, FRANCIS ALEXIS | 64.667609 |
|
17 | PINTO/MAMANI, ROSSMERY DANIA | 64.646229 |
|
18 | RIVERA/FERNANDEZ, CLAUDIA MERCEDES | 64.319112 |
|
| |
|
|
|
Escuela: RELACIONES INDUSTRIALES |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | MONTALVO/ROMAN, ERICK | 76.003758 |
|
2 | CALLE/TORRES, ANEL NIKOL | 70.326806 |
|
3 | DEL CARPIO/ARROYO, RUDY BRIAN | 70.001919 |
|
4 | TEJADA/VILCA, MARICELA RITA | 69.353661 |
|
5 | GASPAR/RAMOS, ARTURO NORIE | 68.667907 |
|
6 | MENDIVIL/CALLA, GREYSI PAMELA | 66.684758 |
|
7 | MAMANI/CONDORI, HENRY ADAN | 66.405074 |
|
8 | MAMANI/MAMANI, HAYDEE VILMA | 66.362997 |
|
9 | ALARCON/GAMARRA, KARLA PATRICIA | 66.281215 |
|
10 | HILARION/GARAY, LUCEYDA LUCERO | 65.334307 |
|
11 | VARGAS/CHIMPAY, FLOR VIVIANA | 62.340287 |
|
12 | HUARACHA/LUQUE, DEYSI MARISOL | 62.011512 |
|
13 | QUISPE/CALCINA, LUIS FERNANDO | 61.994486 |
|
14 | CCALLO/MOLINA, DAVID MOISES | 61.699752 |
|
15 | HUAYCHO/HUILLCA, ROEL URIEL | 60.669791 |
|
16 | MANSILLA/REAÑO, VANIA PATRICIA | 59.674831 |
|
17 | LUNA/BACA, KARINA MARIA | 59.672024 |
|
18 | POLO/LLAVILLA, INGRID | 59.328053 |
|
19 | ALVAREZ/BARRIENTOS, EDABE | 59.030112 |
|
| |
| |
|
Escuela: CIENCIAS DE LA COMUNICACION |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | PAMPA/MAMANI, NINKIA YOLANDA | 68.331767 |
|
2 | MORISACA/SOTELO, SERGIO MIJAIL | 67.989111 |
|
3 | ZAMATA/PACSI, JIMENA LISET | 66.689116 |
|
4 | DONAYRE/PALOMINO, ERIKA RAQUEL | 64.069371 |
|
5 | MAMANI/KAPA, MAURA | 63.692568 |
|
6 | CCARI/BUSTINZA, KELLY ALLISON | 63.655783 |
|
7 | FLORES/QUISPE, DERRY STEVEN | 63.039878 |
|
8 | AGUIRRE/CARBAJAL, ALBERTH DANY | 61.060978 |
|
9 | ZARATE/MANCILLA, ANGELA PAMELA | 60.999626 |
|
10 | APAZA/MARTINEZ, DILVER JUAN | 59.650894 |
|
11 | SOTA/RAA, FRANCOIS ANDREY | 58.644239 |
|
12 | MANRIQUE/FERNANDEZ, IVONNE RAQUEL | 57.298197 |
|
13 | HACHO/LACHUM, GALO JUNIOR | 57.036858 |
|
14 | MENDOZA/CASTRO, JAIR ALESSANDRY | 56.949311 |
|
15 | BORDA/CONDORCHOA, GRACIELA ALI | 56.341618 |
|
16 | ROSAS/PEDRAZA, RAUL BREITNER | 56.024567 |
|
17 | CHACONDORI/COA, YULIET VERONICA | 55.297209 |
|
| |
| |
|
| |
|
0 Comments:
Publicar un comentario