Escuela: INGENIERIA GEOLOGICA |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | PINTO/MOLLEDA, FLAVIO JONAS | 82.636813 |
|
2 | QUISPE/COAQUIRA, NELSON | 80.329855 |
|
3 | AYMARO/HUAMANI, FREDY SAMUEL | 79.002633 |
|
4 | ARIZACA/TUMBAJULCA, BRYAN GREGORY | 78.329397 |
|
5 | NUÑEZ/PEREDO, MAURICIO ANTONIO | 76.983498 |
|
6 | OCHOCHOQUE/CHOQUE, RENZO ALEJANDRO | 76.642607 |
|
7 | QUISPE/LIPA, JOHN DEIVE | 75.945698 |
|
8 | TICONA/MAMANI, ROYER ROY | 75.010948 |
Escuela: INGENIERIA DE MINAS |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | ANDIA/HUACO, NEISSER MARIO | 87.002760 |
|
2 | MIO/HUAMANI, JUAN CARLOS | 86.649910 |
|
3 | CONZA/HUAMANI, EDWIN | 83.633093 |
|
4 | HUILLCA/PUMA, JOHN ANDY | 82.997503 |
|
5 | LLAZA/TOMAYA, ENRIQUE FERNANDO | 82.313894 |
|
6 | CABANA/ACERO, RUBEN FELIPE | 81.992759 |
|
7 | MUÑOZ/QUISPE, VLADIMIR | 81.992382 |
|
8 | MENDEZ/FLORES, ALEJANDRO ROGER ANTONIO | 80.311676 |
|
Escuela: INGENIERIA CIVIL |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | GONZALES/PAUCCAR, CIRO ARNOLD | 91.652543 |
|
2 | CARI/MONTOYA, BRAYAN JUAN | 91.010478 |
|
3 | MAMANI/MAMANI, EDSON MAX | 90.982768 |
|
4 | TORREBLANCA/GONZALES, LUIS ALONZO | 90.018337 |
|
5 | ARTEAGA/LUPO, LESHLY | 89.978194 |
|
6 | QUISPE/CRUZ, ERIK RONALD | 89.351878 |
|
7 | FARFAN/HILAQUITA, JHORGI | 89.345328 |
|
8 | QUISPE/HUAMANI, DENIS | 88.991936 |
|
9 | CONDORI/QUINTO, ANTONNY YVAN | 88.971538 |
|
10 | CHIPANA/HUILLCA, JOSE ALEXANDER | 88.960467 |
|
| |
| | |
|
Escuela: INGENIERIA SANITARIA |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | HUILLCA/HUANACCHIRI, ANTONY JULIAN | 77.989206 |
|
2 | NUÑEZ/GONZALES, ALEX DAYTON DAVID | 75.941176 |
|
3 | ZUNI/MACHACA, LOURDES RICARDINA | 69.926992 |
|
4 | QUISPE/QUISPE, JURGEN | 68.619262 |
|
| |
| | |
Escuela: INGENIERIA METALURGICA |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | ROQUE/VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | 79.289802 |
|
2 | MAMANI/QUISPE, WILSON JAVIER | 72.658596 |
|
3 | MAGAÑO/FLORES, DIEGO SANTOS | 72.338741 |
|
4 | PILCO/PARI, JUNIOR ANTONY | 71.617543 |
|
5 | QUISPE/CONDORPUSA, JESUS NICOLAS | 71.359208 |
|
6 | ALARCON/PUMA, JEAN PAUL | 71.012921 |
|
7 | BARRIOS/LUQUE, YEISON JOSE | 70.601632 |
|
8 | CONCHA/CUADROS, RAHIJ JOHN | 66.957743 |
|
9 | CHARCA/LLANOS, RUBEN | 66.585298 |
|
10 | JARA/NAVARRO, WALTER | 65.964609 |
|
| |
| | |
Escuela: INGENIERIA QUIMICA |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | VILLAVICENCIO/MANSILLA, ERICK BRIAN | 72.635801 |
|
2 | CJURO/ALMIRON, SANDRA | 70.987614 |
|
3 | CCALLA/QUISPE, KATHERINE LIZBETH | 68.981371 |
|
4 | ARCE/RADO, DANAE WHITNEY | 68.596639 |
|
5 | SALCEDO/OBANDO, KAROL ALEJANDRA | 67.625409 |
|
6 | QUISPE/CHUMA, GLADIS | 67.303171 |
|
7 | SANTA CRUZ/VEGA, KELLY ROCIO | 67.276971 |
|
8 | BENAVENTE/ARAPA, HELLEN MEDALID | 65.967672 |
|
9 | OCSA/BARRIOS, KEVIN AUGUSTO | 65.921171 |
|
10 | SUAÑA/YANA, JHON WILSON | 64.889732 |
|
11 | SUYCO/AFATA, JESSICA ROSANI | 64.644261 |
|
12 | PUMA/HUILLCA, JAQUELINE | 64.574616 |
|
13 | FLORES/TOROCAHUA, LUZ GABRIELA | 64.262301 |
|
14 | ABARCA/PARIZACA, ESCARLETH | 63.950145 |
|
15 | REYES/OBANDO, JUAN MANUEL | 63.681920 |
|
16 | INFANTES/GUILLEN, LESLIE LUISA | 63.596872 |
|
17 | CONDORI/CANAZA, IRMA YULISSA | 63.258743 |
|
| |
| | |
Escuela: INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | AQUIPUCHO/MAMANI, KAREN MISHELL | 70.628595 |
|
2 | CRUZ/GONZALES, GABRIELA VANESSA | 61.961974 |
|
3 | CHAÑI/CAHUANA, PATRICIA LUCERO | 61.280913 |
|
4 | MAMANI/SARAYASI, MARGOT ALICIA | 61.263988 |
|
5 | FERNANDEZ/ANCALLA, KATHERINE MELIZA | 59.620036 |
|
6 | VALERIANO/MAMANI, IVAN | 58.978256 |
|
7 | ROSAS/CHACON, KIMBERLY EMPERATRIZ | 58.912390 |
|
8 | GOMEZ/CAHUATA, JERRY FREDY | 58.710843 |
Escuela: INGENIERIA DE MATERIALES |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | HUALLA/MARIÑO, ROXANA MABEL | 71.948576 |
|
2 | PAYE/NINA, YOSELINE MILAGROS | 67.535746 |
|
3 | SUMALAVE/NINA, PASTOR HUGO | 60.613702 |
|
4 | VIZCARRA/GUTIERREZ, CAROLYNE ANDREA | 60.254213 |
|
5 | LOPEZ/TAMAYO, AXEL IVANOV | 59.547672 |
|
6 | MAMANI/QUISPE, JORGE ANDRES | 59.223746 |
|
7 | COAQUIRA/JIMENEZ, JAVIER PAUL | 58.550009 |
Escuela: INGENIERIA AMBIENTAL |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | VIZCARRA/MENDOZA, ALLISON VALERIA | 85.962012 |
|
2 | QUISPE/HUARCA, PAOLA MADELEY | 83.654234 |
|
3 | PINTO/VALDIVIA, VERONICA DE LOS ANGELES | 82.260367 |
|
4 | CORAZAO/PAUCA, MARJORIE ALEJANDRA | 80.592686 |
|
5 | YUCRA/CUBA, JHOANA MARGOTH | 80.291323 |
|
6 | ESCALANTE/SULLA, LELY MIRIAN | 79.964242 |
|
7 | VILLENA/PACO, KATHERINE STACEY | 79.626493 |
Escuela: INGENIERIA ELECTRONICA |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | MANRIQUE/AGUIRRE, CLEISON ARMANDO | 80.678724 |
|
2 | CRUZ/TEVES, CARLOS IVAN | 74.294034 |
|
3 | CARPIO/VARGAS, RODRIGO WILLIAM | 72.681334 |
|
4 | CHOQUE/SONCCO, JUAN DERLY | 72.650061 |
|
5 | BURGA/COLCA, DEIVI ERNESTO | 71.622345 |
|
6 | CONTRERAS/LLICA, DYLAN JHOEL | 71.294323 |
|
7 | LAZARTE/PAREDES, MIGUEL | 68.613500 |
|
8 | CHOQUE/CALSIN, JOSE LUIS | 68.265726 |
|
9 | GUTIERREZ/OPPE, EDISSON ALFREDO | 67.568851 |
|
10 | ARELA/QUISPE, DARWIN JESUS | 66.952812 |
|
11 | YAURICASA/MARIN, LUDWIG KEVIN | 66.937352 |
|
| |
| | |
Escuela: INGENIERIA INDUSTRIAL |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | COAGUILA/COAGUILA, FERNANDO JOSE | 88.325727 |
|
2 | GUTIERREZ/CALIZAYA, GUSTAVO JOSUE | 86.308066 |
|
3 | LLICAHUA/SALCEDO, CARLOS ALFREDO | 84.639943 |
|
4 | BETANCUR/PEREZ, DORA LUZ | 83.948400 |
|
5 | MALAGA/HANAMPA, KEVIN | 82.947269 |
|
6 | RODRIGUEZ/ESPINOZA, NORA PAOLA | 82.351492 |
|
7 | PEQQUEÑA/RUIZ, SAMUEL JESUS | 81.642366 |
|
8 | CUTIMBO/CAPAQUIRA, BERTHIN | 80.313327 |
|
9 | TEJADA/GODOY, ANDREA CARLA | 79.243933 |
|
10 | CCORIMANYA/TIMOTEO, JUANA INES | 78.618674 |
|
11 | RIVERA/ALPACA, JOSE LUIS | 78.296120 |
|
12 | CHIPANA/VILAVILA, ERICKA ABIGAIL | 77.945951 |
|
13 | VILLARROEL/CENTENO, MARIBEL | 77.683575 |
|
14 | CONDORI/SALAS, ARELIN | 76.984007 |
|
| |
| | |
Escuela: INGENIERIA MECANICA |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | QUISPE/DIAZ, MARCO ANTONIO | 93.714685 |
|
2 | CALDERON/MOLINA, JEFFERSON ELIAZAR | 85.311866 |
|
3 | APAZA/MACHACA, ARNOL CHIRA | 81.972564 |
|
4 | BOZA/HUAMANI, ANGEL DE JESUS | 81.338480 |
|
5 | CUTIPA/ARIVILCA, JOSE EDUARDO | 81.316036 |
|
6 | BORJA/VALENCIA, KENNY DAVID | 81.020216 |
|
7 | PFUCHO/HUARCA, JASSON RONY | 80.697597 |
|
8 | BENAVIDES/MARTINEZ, DIEGO IRVIN | 79.968473 |
|
9 | SANTOS/PINTO, YSAAC DANIEL | 79.345292 |
|
10 | HUACASI/CUTI, JOHN DANTE | 79.338688 |
|
| |
| | |
Escuela: INGENIERIA ELECTRICA |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | CCAMA/LLALLACACHI, MARCO ANTONIO | 74.267086 |
|
2 | QUILLA/FIGUEROA, JHONATAN JEREMI | 68.595422 |
|
3 | MERLO/ASTUDILLO, CESAR FERNANDO | 66.962425 |
|
4 | AYME/HUANCA, WILLIAM | 65.241213 |
|
| |
| | |
Escuela: INGENIERIA DE SISTEMAS |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | ZAMATA/FLORES, PEDRO ESTEBAN | 82.676576 |
|
2 | DIAZ/GIL, RIDLER ANTHONY | 76.646787 |
|
3 | VARGAS/BELIZARIO, JEAN FRANCO | 76.610466 |
|
4 | GALLEGOS/VALDIVIA, JUAN JOSE | 75.616287 |
|
5 | TTITO/ALAYO, BRUCE BILL | 72.619035 |
|
6 | LOPEZ/CUTIPA, YANETH BELEN | 71.281391 |
|
7 | MENDOZA/SACACHIPANA, JEAN POOL | 70.621263 |
|
8 | PIMENTEL/MOGROVEJO, SONNY MICHAEL | 70.619838 |
|
| |
| | |
Escuela: CIENCIA DE LA COMPUTACION |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | VALDIVIA/PARICAHUA, CARLO ALEXANDER | 85.018701 |
|
2 | ZEGARRA/DIAZ, FREDY ENRIQUE | 71.372084 |
|
3 | PINARES/CCOSCCO, MARCOS HASEN | 67.554002 |
|
4 | RAMOS/PACCO, WILSON | 66.951160 |
|
| |
| |
Escuela: INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | VILCA/GUTIERREZ, XIOMARA HILDA | 68.298614 |
|
2 | ZEBALLOS/NUÑEZ, JOSE LUIS | 66.234928 |
|
3 | SENCIA/ZAPATA, ALEXANDER JHON | 63.269166 |
|
4 | PUMA/HUACANI, FRANCO | 62.975102 |
|
5 | SALAS/LAYME, GERARDO MANUEL | 61.276539 |
|
6 | MAMANI/CONDORI, YESSICA | 59.923431 |
|
| |
| | |
| | |
1 Comments:
Ingreseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Publicar un comentario