Área de Ingenierias
Escuela: ARQUITECTURA | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | |
1 | ORIHUELA/GARATE, ANDRE JESE | 68.382464 | |
2 | CONDORI/ARIAS, YAIME | 64.476671 | |
3 | MAMANI/CONDORI, JHON ALBERT | 63.694169 | |
4 | QUISPE/QUISPE, JOSE LEONCIO | 62.006036 | |
5 | CHURA/MAMANI, CRISTHIAN FERNANDO | 58.656139 | |
6 | SHUPINGAHUA/LIMA, GIANFRANCO | 56.669218 | |
7 | VILCAMAZCO/CASTRO, JOSE ALONSO | 55.815660 | |
8 | SANCHEZ/HONOR, LUIS ENRIQUE | 55.594093 | |
9 | VILCA/VILCA, YULEMI JHOANA | 55.325032 | |
10 | COAQUIRA/HOLGUIN, DEYBI | 55.243304 | |
11 | PARI/QUISPE, ROGER | 54.967260 | |
12 | MEDINA/MENDOZA, VICTOR IVAN | 54.947558 | |
13 | RAMOS/TOLEDO, ERNESTO DARNEL | 54.640093 | |
14 | QUISPE/QUIROZ, LE DUAN ERICK | 54.521957 | |
15 | LLERENA/CRUZ, JORGE LUIS | 54.495769 | |
16 | HUARACHI/CHAVEZ, LUIS EDUARDO | 54.367229 | |
17 | GALLEGOS/ZAMATA, YUDDY | 54.221694 | |
18 | SUPO/MENDOZA, KATHERINE | 54.106374 | |
19 | MAMANI/RAMOS, ANDERSON NAZARIO | 53.468537 | |
20 | CHAMBILLA/HUELLCACURE, PAOLA MARGOT | 52.823112 | |
21 | FLORES/CHAMBI, BELEN ARLETT | 52.800927 |
Escuela: INGENIERIA GEOFISICA | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | |
1 | MELO/VILDOZO, VICTOR HELDER | 63.400359 | |
2 | BAUTISTA/CANAS, PEDRO | 56.634362 | |
3 | FLORES/CONDORI, NOE JEZLER | 51.598118 | |
4 | CASAS/MAMANI, DIANA MACIEL | 49.969524 | |
5 | VALDIVIA/FIGUEROA, JOSE CARLOS | 46.690971 | |
6 | GUERRERO/ROMERO, BRIAN ANDREE | 44.971197 | |
7 | SORIA/CANAZA, CESAR EDU OSVALDO | 44.961359 |
Escuela: MATEMATICAS | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | |
1 | ENDARA/JIHUALLANCA, MIJAEL ANTONIO | 53.398151 | |
2 | MERMA/HUAMANI, ELVIS WALTER | 51.690813 | |
3 | ESCOBAR/VARGAS, CHRISTIAN LEONARDO | 45.003851 | |
4 | MAMANI/AGREDA, JUAN DIEGO | 44.913991 | |
5 | HUAYNA/MORAN, ANDREA FABIOLA | 43.292546 | |
6 | FERNANDEZ/MORALES, SOL DAYANA | 43.184456 | |
7 | MARIN/BALLON, GERSON HERNAN | 41.658275 | |
8 | TITO/CARCAUSTO, OSCAR ERICK | 41.603471 | |
9 | CRISTOBAL/MANUEL, CARLOS ALBERTO | 41.584752 | |
10 | CHOQUE/CALIZAYA, JOEL CRISTHIAN | 41.535030 | |
11 | VILCA/MOJONERO, ALEJANDRA MICHELL | 39.918080 | |
12 | BELIZARIO/GRANDE, LUIS ANGEL | 39.912965 | |
13 | FERNANDEZ/QUISPE, KARLA ALEXANDRA | 38.349918 | |
14 | ANGLES/ALMANACIN, YEISON LINCOLN | 38.315493 | |
15 | SUYO/PANTA, DEYSI LEYDI | 38.233348 | |
16 | PALLI/PARI, XIOMARA MARJORIE | 36.654030 | |
17 | CONDORI/SONCO, FAUSTINO HORACIO | 36.613317 | |
18 | CONDORI/MEZA, IVAN MAGNO | 36.587236 | |
19 | NARREA/CHILO, JUAN CARLOS | 34.975690 |
|
Escuela: INGENIERIA CIVIL | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | |
1 | AYALA/RAMOS, JUAN MANUEL | 88.318624 | |
2 | HUAMANI/VILCA, ADEMIR KENEDY | 78.313775 | |
3 | AGUILAR/CHAMA, KEVIN PAUL | 75.028690 | |
4 | QUISPE/AYMA, DALIA FIORELLA | 73.374608 | |
5 | YAURI/CHANCAYAURI, EDGAR SAUL | 73.290056 | |
6 | MUÑOZ/BRUNA, ESTEFANI GUADALUPE | 71.737692 | |
7 | FERIA/LAZARO, EDGAR | 71.706570 | |
8 | MEDINA/GALLEGOS, VERONICA VANESSA | 71.674530 | |
9 | CABRERA/PASCA, GABRIELA ANDREINA | 71.674449 | |
10 | CRUZ/CHUCTAYA, ELVIS ROMARIO | 71.636879 | |
11 | MENDOZA/PORTILLO, HEIDER | 71.617540 | |
12 | ABSI/DROBKOVA, ANNA HORTENCIA | 70.052145 | |
13 | COAGUILA/MAMANI, JHORDI EDWIN | 70.040981 | |
14 | VASQUEZ/CASTRO, FRYDMAN SEYFERT | 70.030118 | |
15 | AEDO/HUAMANI, LUIS ALBERTO SHADIR | 69.998280 | |
16 | ANAHUA/FUENTES, JUNIOR FERNANDO | 68.318008 |
Escuela: INGENIERIA SANITARIA | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | |
1 | LUQUE/LOAYZA, JEAN DAVID | 61.678522 | |
2 | VENTURA/CABANA, CRISTHIAN HERNAN | 58.294397 | |
3 | BARRETO/NOA, DARIO | 50.006011 | |
4 | ANCO/VALDIVIA, CARLOS PAUL SERGIO | 48.349993 | |
5 | ROJAS/TACO, LUIS ANGEL | 48.280146 | |
6 | COTACALLAPA/CACERES, MARIBEL | 46.662021 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escuela: INGENIERIA ELECTRICA | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | |
1 | CCOATA/HUAYCHO, GERMAIN VICTOR | 63.314454 | |
2 | PACOMPIA/COARI, LUIS DAVID | 58.304769 | |
3 | GONZALES/RAMOS, EDGAR DAVID | 54.980189 | |
4 | QUISPE/SILVA, EDGAR ANGEL | 54.942691 | |
5 | ARENAS/SALAS, DANIEL FABRICIO | 54.925475 | |
6 | TUMPI/ESPINOZA, RONALD MAXIMO MARCO | 51.688383 | |
7 | ALVARADO/LAQUIHUANACO, JUAN RAFAEL | 51.592266 | |
8 | AVALOS/PALOMINO, ALEXANDER GONZALO | 49.967216 | |
9 | CALDERON/ARIAS, HENRY JESUS | 48.333999 | |
10 | ARAPA/TICONA, JOSE LUIS | 48.333251 | |
11 | MORALES/QUISPE, RONY OMAR | 48.254086 | |
12 | CCOTO/MERMA, JUAN MANUEL | 44.941798 | |
13 | CESPEDES/LLICA, REYNALDO VICTOR | 44.927431 | |
14 | TICONA/QUISPE, KAREN ANDREA | 44.919359 | |
15 | SUNI/UMAYASI, MAYLER | 44.914797 |
Escuela: INGENIERIA DE SISTEMAS | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | |
1 | QUISPE/CCAPA, ROBERT | 63.298746 | |
2 | SAIRE/MIRANDA, ANDY RICHARD PAUL | 63.271025 | |
3 | QUISPE/CONDO, MIGUEL ANGEL | 61.626392 | |
4 | CHIPANA/QUISPE, JUAN CARLOS | 61.588214 | |
5 | GONZALES/GAONA, JEYSON JESUS | 60.025209 | |
6 | PEÑA/ARAGON, CHRISTIAN SILVIO | 56.659173 | |
7 | PEÑA/UGARTE, DAVID JOSE | 55.039277 | |
8 | CONDORI/COLQUE, MAYKOL ELVIS | 54.964290 | |
9 | FLORES/SUCAPUCA, ERVIN ELEAZAR | 54.937083 | |
10 | MONTALICO/LAQUIHUANACO, FELIX | 53.240994 | |
11 | TACO/COAQUIRA, MELINA FIORELLA | 53.229363 | |
12 | CHARA/QUISPE, DIEGO MAURICIO | 51.700517 | |
13 | MONTUFAR/MERCADO, ROLFY NIXON | 51.632214 | |
14 | HUAMANI/PACO, RONALD JHON | 51.615172 | |
15 | JARA/HUAMANI, JOYER ANTONIO | 51.535495 | |
16 | KANA/PALLANI, ELMER | 49.999340 |
Escuela: CIENCIA DE LA COMPUTACION | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | |
1 | PACCOTACYA/YANQUE, ROSA YULIANA GABRIELA | 61.695673 | |
2 | CONDORI/MAMANI, CHRISTIAN ERIK | 54.964781 | |
3 | DIAZ/VENTURA, CELSO EFRAIN NOEL | 48.306622 | |
4 | PANIURA/PALMA, GIANMARCO EDILBERTO | 46.678578 | |
5 | PATIÑO/POLAR, DIANA SILVIA | 44.988285 | |
6 | GARCIA/CAYLLAHUE, OLGER LUIS | 44.966283 | |
7 | LUQUE/PALOMINO, GERSON ANDRE JOAO | 44.896455 | |
8 | FERNANDEZ/QUISPE, LUCIANO PAUL | 44.882127 |
Escuela: INGENIERIA GEOLOGICA | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | |
1 | ESTEBA/CRUZ, SANTOS ADILSON | 63.308281 | |
2 | CALCINA/QUISPE, ALVARO JESUS | 61.566856 | |
3 | QUISPE/LINARES, BRYAN SAMUEL | 59.969262 | |
4 | RODRIGUEZ/DIAZ, AMANDA GUADALUPE | 59.910198 | |
5 | SUMA/USCCA, REYNA SOLEDAD | 58.344461 | |
6 | RAMOS/FLOREZ, IVAN EDUARDO | 58.343773 | |
7 | CAMARGO/NEIRA, CARLOS ENRIQUE | 58.304518 | |
8 | HUISA/CHULLO, ROMARIO NOLBERT | 58.282217 | |
9 | PORTOCARRERO/CORNEJO, BRYAN CESAR | 58.273315 | |
10 | NEIRA/ARAGON, ALONSO PEDRO | 58.263814 | |
11 | MALDONADO/ESCALANTE, CARLOS ENRIQUE | 56.728589 |
Escuela: INGENIERIA DE MATERIALES | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | |
1 | DIAZ/VARGAS, ANTONIO ROMARIO | 63.339390 | |
2 | CONDORI/CANAZA, EDUARDO PERCY | 56.649097 | |
3 | ROJAS/MARIGORDA, ERICK LUCCIANO | 51.583258 | |
4 | PELAEZ/QUISPE, JUAN CARLOS | 49.899694 | |
5 | HUARSAYA/APAZA, DENIS ALBERTO | 48.258574 | |
6 | GONZALES/TURPO, RONALD | 48.247414 | |
7 | SUMA/RAMIREZ, ERIKA | 48.245864 | |
8 | AGUILAR/GERONIMO, FABRIZIO JOSE | 46.593433 | |
9 | MACEDO/SACACA, JONATHAN | 46.592766 | |
10 | VILCA/LOPEZ, ANTHONY MIGUEL | 44.951207 | |
11 | MAMANI/CONDORI, PAUL | 41.599117 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escuela: INGENIERIA INDUSTRIAL | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | |
1 | VARGAS/APAZA, MONICA VIRGINIA | 71.620164 | |
2 | MENDOZA/MAMANI, KATY BETTY | 68.384382 | |
3 | ALAVE/HUARSAYA, FRANCK JAMER | 66.709325 | |
4 | CCAHUANA/CUTIPA, VICTOR ANDRES | 65.027872 | |
5 | MAMANI/CHOQUEHUANCA, BIANCA LUZ | 64.986093 | |
6 | QUISPE/YLLA, GRACE YAEL | 63.348807 | |
7 | ARRIAGA/TAPIA, CARLOS EMMANUEL | 63.313456 | |
8 | MOLINA/DIAZ, ALEXANDER HECTOR | 63.307467 | |
9 | ARHUATA/LARICO, JHOSMELD JHOEL | 61.668439 | |
10 | MANGO/LUJAN, KARINA ANGELA | 61.659205 | |
11 | GUILLEN/FERNANDEZ, MILBERT ALEJANDRO | 61.654116 | |
12 | PINTO/BARRIOS, GIANFRANCO JESUS | 61.589376 | |
13 | MAYHUA/AYALA, SEUS LUIS | 60.030508 | |
14 | RAMOS/PORTILLO, JUNIOR ALEXIS | 59.974791 | |
15 | VALENCIA/MALQUI, WALTER SAMUEL | 59.960846 | |
16 | TUNI/HUANCA, DERLIG PAUL | 59.908438 | |
17 | PEREZ/NINA, WALTHER JUNIOR | 58.377668 | |
18 | POLAR/YNOFUENTES, SANDRA ROXANA | 58.320110 | |
19 | MAMANI/LIMACHI, CYNTHIA YUDITH | 58.233849 | |
20 | GONZALES/PAUCA, JEAN FRANCO | 56.660048 |
Escuela: INGENIERIA ELECTRONICA | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | |
1 | QUIRITA/HUAMANQUISPE, FRANK | 63.255887 | |
2 | LAZO/ALE, ANDREE | 61.661061 | |
3 | JIMENEZ/BELTRAN, CARLOS ANDRE | 60.001291 | |
4 | LOAYZA/MENDOZA, ALEJANDRA REGINA | 59.998236 | |
5 | CHATA/CAPIA, GUSTAVO ALONSO | 59.960269 | |
6 | RODRIGUEZ/PERALTA, ISAAC JAVIER | 56.610181 | |
7 | RODRIGUEZ/CHAVEZ, JAN CARLOS | 54.983377 | |
8 | CURSE/CHURATA, GUSTAVO ARTURO | 54.931352 | |
9 | PARIZACA/CAHUINA, HARDY WILDER | 53.291091 | |
10 | RODRIGO/FERNANDEZ, JESUS VICENTE | 51.634580 | |
11 | CCOPA/QQUENTA, JHON BRANDER | 49.988848 | |
12 | SALAS/CUEVA, NIEL FRANCK | 49.934047 | |
13 | FLORES/HUARACALLO, OSCAR BRUNO | 49.876306 | |
14 | LUNA/QUISPE, PIERRE DAVID | 48.350756 | |
15 | ORTIZ/LLANQUE, MARIO FERNANDO | 48.269705 | |
16 | ALA/CHARA, GUSTAVO KEVIN | 46.716729 | |
17 | LOPEZ/QUISPE, MARX | 46.616147 | |
18 | HUAMAN/COLQUE, ESTEFANY PILAR | 44.993608 |
Escuela: QUIMICA | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | |
1 | SOLIS/TEJADA, XIMENA | 53.303724 | |
2 | CHECYA/ALA, RONALD CARLOS | 46.523677 | |
3 | DELGADO/CANALES, BRYHAN LUIS | 44.944656 | |
4 | MERMA/CHOQUE, ANA GABRIELA | 44.886484 | |
5 | QUISPE/CCAMA, JOEL RICARDO | 43.248820 | |
6 | COAGUILA/TARIFA, NELSON FAUSTO | 41.605193 | |
7 | ALARCON/LIPA, ANYI XUXAN | 41.576485 | |
8 | RIOS/CONDORI, YONATTAN ADONIAS | 41.546134 | |
9 | PFOCCORI/COLQUE, YASMIN YOVANA | 39.872143 | |
10 | VILCA/HUARCA, LAURA LUCIA | 38.289837 | |
11 | PALMA/ARHUIRE, YURI EFRAIN | 38.275174 | |
12 | RAMOS/QUISPE, EDU ALEXANDER | 38.263228 | |
13 | LLOSA/CHOQUICONDO, SHIRLEY SOLENKA | 36.616033 | |
14 | GARCIA/PAMPAMALLCO, DIANA MARITZA | 36.566386 | |
15 | TAIPE/NUÑONCCA, ELZER YURI | 36.555868 | |
16 | ORDOÑEZ/SOTOMAYOR, SORAYDA | 36.533096 | |
17 | ROJAS/CHOQUECALLATA, MELIZA | 34.955592 |
Escuela: INGENIERIA METALURGICA | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | |
1 | SUTTA/MENDOZA, BRYAN RUBEN | 58.340385 | |
2 | HUARAYA/NINATAYPE, GILMAR ALONSO | 56.647023 | |
3 | MAMANI/PALLI, CRISTHIAN ENRIQUE | 54.979967 | |
4 | APAZA/TICONA, RODRIGO | 54.901029 | |
5 | HUAMANI/HUAÑAHUI, YIMI | 53.281226 | |
6 | CORNEJO/CAPIA, RONALD BRIAN | 53.245897 | |
7 | PACHAO/CARDENAS, FRANCO FABIAN | 51.592329 | |
8 | HUAMANCHOQUE/RODRIGUEZ, BELTRAN | 50.011168 | |
9 | ANDIA/HUANQUI, JOHAN ALBERT | 49.995616 | |
10 | GUEVARA/BOBADILLA, MANUEL ENRIQUE | 49.970693 | |
11 | TORRES/SULCA, JULIET PATRICIA | 49.964468 | |
12 | GUTIERREZ/AGUILAR, JOHN CELSO | 49.962362 | |
13 | VALDIVIA/HUAMAN, YURGUIZ DAVID | 49.934584 | |
14 | CCARI/ROQUE, NINFA BEATRIZ | 49.909801 | |
15 | ARIAS/CASANI, DIEGO JEYZON | 49.879880 | |
16 | QUISPE/BALDARRAGO, TOMAS CARLOS | 48.320508 |
Escuela: INGENIERIA AMBIENTAL | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | |
1 | GONZALES/PUMA, PRINCE LUIS | 68.279583 | |
2 | QUISPE/ARACAYO, MILAGROS MONICA | 66.594302 | |
3 | CHUQUIRIMAY/CHOQUE, OLALIA VIRGILIA | 63.287947 | |
4 | TORANZOS/VALDIVIA, ROSSANA MIRELLA | 61.681855 | |
5 | MAMANI/CONDORI, ELVIS GINO | 61.657341 | |
6 | MANGO/QUISPE, JESSICA MAGDA | 60.051336 | |
7 | CUBA/HUAMANI, KENNY | 60.011957 | |
8 | FIGUEROA/CCANAHUIRE, ISABEL KARINA | 59.929783 | |
9 | CASTILLO/LOPEZ, DERY LUZ | 58.222076 | |
10 | PARIAPAZA/CONDORI, KATHERINE SUSAN | 56.674185 |
Escuela: INGENIERIA MECANICA | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | |
1 | QUISPE/PUMA, JORGE ARMANDO | 73.379129 | |
2 | ANAHUA/CAYLLAHUA, RENZO JESUS | 73.339969 | |
3 | NINA/VILCA, JOEL ARTURO | 73.290856 | |
4 | PAREDES/DONAYRE, JUAN FRANCISCO | 70.005509 | |
5 | LLOCCALLASI/HUANCA, ARNOLD JAIR | 61.691945 | |
6 | ROMERO/APAZA, RAUL ALONSO | 59.892719 | |
7 | ZEVALLOS/VERA, ANGEL | 58.414768 | |
8 | SARMIENTO/BENITO, GONZALO MAGDIEL | 58.402308 | |
9 | CHURQUIPA/CHAMBI, HITLER PAUL | 58.315697 | |
10 | ALLASI/CARI, MARIA MERCEDES | 56.648133 | |
11 | RIVERA/ORDOÑEZ, JUAN ALEXEI | 56.642310 | |
12 | CUSI/YUCRA, FRANKLIN KENYI | 56.640088 | |
13 | CAIRA/JOVE, EDGARDO ANTHONY | 56.618537 | |
14 | VALENCIA/SOTO, JUAN FRANCISCO | 56.602914 | |
15 | AQUINO/PALOMINO, BELTRAN | 56.597813 | |
16 | CARPIO/COA, FRAXI ALVARO | 55.028866 | |
17 | ARIAS/MIRANDA, ALEX YERSON | 55.015680 | |
18 | CHOQUEPUMA/PACHECO, FRANKLIN JONATHAN | 54.959675 | |
19 | CASAS/ARENAS, ARTURO ALFREDO | 54.934330 | |
20 | GUTIERREZ/LLERENA, HUGO ALFREDO | 54.907204 |
Escuela: FISICA | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | |
1 | ZAPANA/HUAYHUA, CESAR ABDUL | 53.228827 | |
2 | CACERES/QUISPE, CHRISTOFER GABRIEL | 49.985509 | |
3 | VILLALOBOS/ESPETIA, EDGAR JULIO | 48.346932 | |
4 | ARHUIRE/RAMOS, MIGUEL RAFAEL | 46.664474 | |
5 | VALDIVIA/BERRIOS, JUAN CARLOS | 46.615482 | |
6 | MAMANI/YARETA, LUIS ANTHONNY | 44.948412 | |
7 | CHARCA/ZAMATA, WERTHS JAVIER | 43.282786 | |
8 | HUARZA/LIMA, DANTE JHOSIMAR | 43.193710 | |
9 | VASQUEZ/MUÑOZ, GABRIEL RICARDO | 39.993601 | |
10 | ESCOBAR/MANRIQUE, JESUS ANDRE | 38.317791 | |
11 | ACHAHUI/FLORES, MARCO ANTONIO | 38.277317 | |
12 | TURPO/HUAHUASONCCO, KLINTON VIDAL | 38.258290 | |
13 | CARNERO/ZEVALLOS, HILTON EFRAIN | 38.178758 | |
14 | JUSTO/CONDORI, HECTOR RAUL | 36.660853 | |
15 | ARI/ARI, MAURICIO | 36.599573 | |
16 | QUISPE/LAZARO, LUIS ALBERTO | 36.587230 | |
17 | NEIRA/HUACHO, MARCO MAGNO | 34.978623 | |
18 | CHAVEZ/BAZAN, RENZO ROLANDO | 34.947296 |
0 Comments:
Publicar un comentario